Hem
Shipping Countries & Rates
Din varukorg
Din varukorg är tom
Har du några frågor?

Vår hotline
+46 8 52500798Må.-fr. kl. 10-18
Handla säkert
In the list below you will find a list of countries that we ship to including the rates.
| Land | Fraktkostnader (kr) |
| |
| Svensktalande länder |
Sverige | 27 |
| Europa |
| Albanien | 80 |
| Andorra | 27 |
| Belgien | 27 |
| Bosnien och Hercegovina | 80 |
| Bulgarien | 27 |
| Danmark | 27 |
| Estland | 27 |
| Färöarna | 27 |
| Finland | 27 |
| Frankrike | 27 |
| Gibraltar | 80 |
| Grekland | 27 |
| Irland | 27 |
| Island | 80 |
| Isle of Man | 27 |
| Italien | 27 |
| Jugoslavien | 80 |
| Kanalöarna | 27 |
| Kroatien | 80 |
| Lettland | 27 |
| Liechtenstein | 27 |
| Litauen | 27 |
| Luxemburg | 27 |
| Makedonien | 80 |
| Malta | 27 |
| Monaco | 27 |
| Nederländerna | 27 |
| Norge | 27 |
| Österrike | 27 |
| Polen | 27 |
| Portugal | 27 |
| Rumänien | 27 |
| San Marino | 27 |
| Schweiz | 27 |
| Slovakien | 27 |
| Slovenien | 27 |
| Spanien | 27 |
| Storbritannien | 27 |
| Sverige | 27 |
| Tjeckien | 27 |
| Tyskland | gratis frakt |
| Ukraina | 80 |
| Ungern | 27 |
| Vatikanstaten | 27 |
| Nordamerika |
| Grönland | 27 |
| Kanada | 80 |
| Mexiko | 80 |
| USA | 80 |
| Sydamerika |
| Argentina | 80 |
| Brasilien | 80 |
| Mellenamerika |
| Amerikanska Jungfruöarna | 80 |
| Anguilla | 80 |
| Antigua och Barbuda | 80 |
| Aruba | 80 |
| Bahamas | 80 |
| Barbados | 80 |
| Bermuda | 80 |
| Brittiska Jungfruöarna | 80 |
| Caymanöarna | 80 |
| Dominica | 80 |
| Dominikanska republiken | 80 |
| Grenada | 80 |
| Guadeloupe | 80 |
| Jamaica | 80 |
| Asien |
| Armenien | 80 |
| Azerbajdzjan | 80 |
| Bahrain | 80 |
| Bangladesh | 80 |
| Bhutan | 80 |
| Brunei | 80 |
| Cypern | 27 |
| De självstyrande palestinska områdena | 80 |
| Filippinerna | 80 |
| Förenade Arabemiraten | 80 |
| Georgien | 80 |
| Hongkong | 80 |
| Indien | 80 |
| Indonesien | 80 |
| Israel | 80 |
| Japan | 80 |
| Jemen | 80 |
| Jordanien | 80 |
| Kambodja | 80 |
| Kazakhstan | 80 |
| Kina | 80 |
| Kirgizistan | 80 |
| Kuwait | 80 |
| Laos | 80 |
| Libanon | 80 |
| Macao | 80 |
| Mongoliet | 80 |
| Myanmar | 80 |
| Nepal | 80 |
| Nordkorea | 80 |
| Oman | 80 |
| Pakistan | 80 |
| Quatar | 80 |
| Ryssland | 80 |
| Saudiarabien | 80 |
| Sri Lanka | 80 |
| Sydkorea | 80 |
| Syrien | 80 |
| Taiwan | 80 |
| Thailand | 80 |
| Turkiet | 80 |
| Turkmenistan | 80 |
| Uzbekistan | 80 |
| Vietnam | 80 |
| Afrika |
| Angola | 80 |
| Benin | 80 |
| Botswana | 80 |
| Burkina Faso | 80 |
| Burundi | 80 |
| Centralafrikanska republiken | 80 |
| Demokratiska republiken Kongo | 80 |
| Demokratiska republiken Kongo | 80 |
| Djibouti | 80 |
| Egypten | 80 |
| Elfenbenskusten | 80 |
| Eritrea | 80 |
| Etiopien | 80 |
| Gabon | 80 |
| Gambia | 80 |
| Ghana | 80 |
| Guinea | 80 |
| Guinea-Bissau | 80 |
| Kamerun | 80 |
| Kap Verde | 80 |
| Kenya | 80 |
| Lesotho | 80 |
| Liberia | 80 |
| Libyen | 80 |
| Malawi | 80 |
| Mali | 80 |
| Marocko | 80 |
| Mauretanien | 80 |
| Moçambique | 80 |
| Namibia | 80 |
| Niger | 80 |
| Nigeria | 80 |
| Rwanda | 80 |
| Sankta Helena | 80 |
| São Tomé och Príncipe | 80 |
| Senegal | 80 |
| Sierra Leone | 80 |
| Somalia | 80 |
| Sudan | 80 |
| Swaziland | 80 |
| Sydafrika | 80 |
| Tanzania | 80 |
| Tchad | 80 |
| Togo | 80 |
| Tunisien | 80 |
| Uganda | 80 |
| Zambia | 80 |
| Zimbabwe | 80 |
| Australien/Oceanien |
| Australien | 80 |
| Madagaskar | 80 |
| Maldiverna | 80 |
| Mauritius | 80 |
| Nya Zeeland | 80 |
| Réunion | 80 |
| Seychellerna | 80 |